|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 沖裁次數(shù) | 15-45次/分 |
| 生產(chǎn)能力 | 12000版/時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)版8057) |
| 最大成型面積及深度 | 240×130×15mm |
| 行程范圍 | 30-140mm(可按客戶要求設(shè)計(jì)) |
| 標(biāo)準(zhǔn)版塊 | 80×57mm(可按用戶要求設(shè)計(jì)) |
| 主電機(jī)功率 | 1.5kw |
| 電源總功率 | 380V/220V 50Hz 9.5kw |
| 包裝材料 | PVC硬片 0.15-0.6×350mm |
| PTP片 0.02-0.15×350mm | |
| 透析紙 50-100g×350mm | |
| 模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 |
| 外形尺寸 | 3650×850×1700mm(L×W×H) |
| 整機(jī)重量 | 2000kg |
浙ICP備14031318號(hào)