性能特點(diǎn):
1、 整線(xiàn)各組成部分采用先進(jìn)獨(dú)立的PLC人機(jī)界面和報(bào)警系統(tǒng),確保系統(tǒng)正常和操作簡(jiǎn)單化。
2、 整線(xiàn)采用全伺服驅(qū)動(dòng),能自動(dòng)完成PVC泡罩成型、物料自動(dòng)填充、填充檢測(cè)、PTP熱封 、沖裁成型、廢料回收;說(shuō)明書(shū)自動(dòng)折疊并與物品一同裝盒;廢品自動(dòng)剔除;并可與后續(xù)其他設(shè)備連接。
3、 整線(xiàn)可多版沖裁(6板)、多版裝盒(1-5板),達(dá)到企業(yè)包裝要求。
4、 各操作環(huán)節(jié)采用先進(jìn)的檢測(cè)裝置,自動(dòng)識(shí)別破泡罩、缺藥、缺板及說(shuō)明書(shū)和空盒的自檢功能,使產(chǎn)品質(zhì)量得到安全保障,保證成品合格率100%
5、 系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)量配比,不同紙盒尺寸裝盒需求設(shè)置機(jī)器運(yùn)行速度,達(dá)到系統(tǒng)平衡。
6、 本生產(chǎn)線(xiàn)可分體組合,便于設(shè)備移裝。
主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 泡罩塑包裝部分 | 沖裁頻率 | 20-50次/分 6板/次 |
| 最大成形面積 | 240-300mm | |
| 行程范圍 | 40-300mm | |
| 藥板規(guī)格 | 可按用戶(hù)要求設(shè)計(jì) | |
| 包裝材料 | PVC260*0.25mm PTP260*0.02 | |
| 電加熱功能 | PVC預(yù)熱板2*2KW | |
| 模具冷卻 | 自來(lái)水或循環(huán)水 60L/h | |
| 主電機(jī)功率 | 2.2KW | |
| 裝盒部分 | 紙盒規(guī)格(長(zhǎng)*寬*高) | (65-200)*(25-85)*(15-70)mm |
| 紙盒質(zhì)量 | 250-350g/㎡ | |
| 藥品說(shuō)明書(shū)(長(zhǎng)*寬) | (100~220)*(100~180)mm | |
| 說(shuō)明書(shū)質(zhì)量要求 | 60-70g/㎡ | |
| 裝盒能力 | 100-300盒/分 | |
| 主電機(jī)功率 | 2.2kw | |
| 電源 | 380V 50HZ | |
| 氣泵 | 容量 | ﹥0.2m3 |
| 氣壓 | 0.5-0.7mpa | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 11000*3000*1700mm | |
| 重量 | 4000kg | |
| 機(jī)器總功率 | 17kw | |
| 總耗氣量(最大) | 200L/min |


