用途及特點(diǎn)
1、操作簡(jiǎn)便,起動(dòng)柔和,套色準(zhǔn)確。 2、計(jì)米器可根據(jù)要求設(shè)定印刷數(shù)量,到數(shù)自動(dòng)停機(jī),斷料自動(dòng)停機(jī)。 3、手動(dòng)起落印版滾筒,升降后油墨自動(dòng)攪拌。 4、網(wǎng)紋滾筒傳墨,墨色均勻。 5、可靠的干燥系統(tǒng),配合高速運(yùn)轉(zhuǎn),停機(jī)自動(dòng)斷路。 6、360度連續(xù)可調(diào)的縱向?qū)ㄑb置。 7、進(jìn)口變頻電機(jī)調(diào)速,適應(yīng)不同印刷速度。 8、版輥?zhàn)霞笆樟霞苌暇b有點(diǎn)動(dòng)及停止按鈕,便于裝版時(shí)操縱機(jī)器。該機(jī)適合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃紙、卷筒紙等包裝材料,是食品紙包裝,超市手提袋、馬夾袋、服裝袋等包裝的理想印刷設(shè)備。
| Main Technical Variables 主要技術(shù)參數(shù): | ||||
| 機(jī)型 | Model | YT-6600 | YT-6800 | YT-6100 |
| 最大印料寬度 | Max.Width of Printing Materal | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 最大印刷寬度 | Max.Printing Width | 560mm | 760mm | 960mm |
| 印品長(zhǎng)度范圍 | Lengh Range of Printed Product | 191-914mm | 191-914mm | 191-914mm |
| 卷料最大直徑 | Max.Diameter of Roll Material | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
| 印刷速度 | Printing Speed | 5~50m/min | 5~50m/min | 5~50m/min |
| 版材厚度(包括雙面膠紙) | Thickness of plate(Including Two-sided Glue Paper) | 2.38mm | 2.38mm | 2.38mm |
| 總功率 | Total power | 13kw | 15kw | 18kw |
| 整機(jī)重量 | Machine Weight | 3500kg | 4200kg | 5000kg |
| 外形尺寸 | Overall dimensions(L×W×H) | 3900×1660×2950mm | 3900×1860×2950mm | 3900×2060×2950mm |


