性能特點(diǎn):
本機(jī)采用牽引機(jī)水平式往復(fù)暴動(dòng)旋裝取代模頭旋轉(zhuǎn),大大簡化模頭結(jié)構(gòu),避免模頭因旋轉(zhuǎn)而引發(fā)的漏料、密封難、維護(hù)難等問題,克服膜卷大小頭、松緊邊等質(zhì)量問題,保證薄膜良好的平整度EPS氣液聯(lián)動(dòng)糾偏系統(tǒng),自動(dòng)糾偏導(dǎo)向,保證薄膜收卷整齊氣墊式導(dǎo)向鋼輥及新型平拉式薄膜展平輥旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向,薄膜整齊,平整高精密度的模具及高效風(fēng)環(huán)冷卻系統(tǒng),保證薄膜良好厚薄均勻度,出產(chǎn)效率高
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | Q/ZDSJ103-2001 |
|---|---|
| 螺桿直徑 | φ75mm×3 |
| 螺桿長徑比 | 28:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 5-100rpm |
| 模具規(guī)格 | φ300mm |
| 制片厚度 | 0.05-0.20mm |
| 制品折幅寬度 | 800-1400mm |
| 主電機(jī)功率 | 30kw×3 |
| 加熱功率 | 55-68kw |
| 產(chǎn)量 | 200kg/h |
| 旋轉(zhuǎn)方式 | 水平式擺動(dòng)旋轉(zhuǎn),360度往復(fù)旋轉(zhuǎn) |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 10-20分/轉(zhuǎn),速度可調(diào) |
| 上牽引 | 1.5Kw交流電機(jī),變頻控制 |
| 下牽引 | 力矩電機(jī) |
| 牽引,收卷速度 | 5-60米/分 |
| EPS氣液聯(lián)動(dòng)糾偏系統(tǒng) | 自動(dòng)糾正 精準(zhǔn)快捷 |
| 牽引高度 | 9000mm |
| 最大折徑 | 1300mm |
| 溫度自控 | |
| 變頻無級(jí)調(diào)速 | |
| 外形尺寸 | 9000×5500×9000mm |


